職業(yè)衛(wèi)生檢測實驗室檢驗及現(xiàn)場檢測設備目錄(乙級)解決方案 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格/規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 采樣設備 | |||
1 | 5L/min~30L/min采樣器(包括防爆) | IFC-2(防爆粉塵采樣器) | 5 | 5-25L/min,采總塵及呼吸塵 |
FC-1A粉塵采樣器 | 5 | 5-25L/min,采總塵 | ||
2 | 1L/min ~5L/min采樣器(包括防爆) | GFC-5B防爆個體粉塵/空氣采樣器 | 5 | 1-5L/min配有3種粉塵采樣頭(夾) |
QC-5大流量空氣采樣器 | 5 | 0.5-5L/min | ||
3 | 0~1L/min采樣器(包括防爆) | QC-4(防爆大氣采樣器) | 5 | 0.1-1.5L/min |
QC-1S大氣采樣器 | 2 | 50~500mL/min,單路 | ||
QC-1B個體大氣采樣器 | 3 | 50~500mL/min,單路 | ||
4 | 各種空氣樣品收集器及采樣管 | |||
大型氣泡吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
小型氣泡吸收管 | 5ml白色 | 15 | ||
多孔玻板吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
多孔玻板吸收管 | 10ml棕色 | 15 | ||
沖擊式吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
5 | 壓力計 | DYM3 | 2 | |
6 | 溫、濕度計 | TES1360A | 2 | |
7 | 流量計 | GL-103B | 1 | 5mL/min~5L/min,校大氣采樣器 |
GL-105B | 1 | 30mL/min~30L/min,校粉塵采樣器 | ||
二 | 現(xiàn)場檢測設備 | |||
8 | 熱球式風速儀 | QDF-6 | 2 | |
9 | 輻射熱計 | MR-5 | 2 | |
10 | 通風干濕球溫度計 | DHM2 | 2 | |
11 | 黑球、濕球溫度計 | LY-09 | 2 | |
12 | 個體噪聲劑量計(包括防爆) | ASV5910(防爆) | 2 | 含連接電腦軟件及數(shù)據(jù)線 |
個體噪聲劑量計 | ASV5910 | 3 | ||
13 | 倍頻程聲級計(包括防爆) | HS6298B | 1 | |
防爆倍頻程聲級計 | ASV5910防爆型配置2+1/3 OCT | 1 | 防爆型配置2加配1/1 OTC | |
14 | 手傳振動測定儀 | HS5936 | 1 | |
15 | 照度計 | TES-1332A | 1 | |
16 | 電磁場測定儀(含高頻、超高頻及微波等頻段) | |||
H-2A智能場強儀 | 1 | 1 號電場探頭:全向,0.5-1000MHz,測量范圍 1-400V/M, 2 號電場探頭:全向,5-10000MHz,測量范圍 1-1000V/M 1 號磁場探頭:單向,9KHz-1MHz,測量范圍 0.01-500A/m 2 號磁場探頭:單向,1-30MHz,測量范圍 0.01-500A/m | ||
ML91(微波漏能儀) | 1 | 工作頻段為:0.9-12.4GHZ | ||
HI3604(工頻電磁場測定儀) | 1 | |||
17 | 紫外線測定儀 | UV-B(雙)&UV-A(單) | 1 | UV-B:雙通道,UV-254和UV-297探頭 UV-A:單通道,UV-365探頭 |
18 | 煙塵濃度測試儀 | 3012H(08代) | 1 | 煙溫,流速壓力等 |
19 | 不分光紅外線分析儀 | GXH-3011A(紅外CO) | 1 | |
GXH-3010E(紅外CO2) | 1 | |||
20 | 皮托管 | 1米 | 1 | |
三 | 實驗室檢測設備 | |||
21 | 電子分析天平(1/1000) | BSA223S | 1 | 220g/1mg |
22 | 分析天平(1/10000) | BSA224S | 1 | 220g/0.1mg |
23 | 分析天平(1/100000) | BT125D | 1 | 41g/0.01mg,120g/0.1mg,自動內校 |
24 | 去濕機 | YDA-826E | 1 |
25、外加普通冰箱兩臺。
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600530 管理登陸