型號(hào) | 功能 |
NK1000 | 風(fēng)速 |
NK2000 | 溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK2500 | 高度、氣壓、溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3000 | 露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、溫度、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3500 | 高度、氣壓、露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢(shì)、相對(duì)濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK3500D | 高度、氣壓、Delta T、露點(diǎn)、相對(duì)濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)速 |
NK3500FW | 高度、氣壓、露點(diǎn)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢(shì)、相對(duì)濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5000 | 高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5000AG | 氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
NK5100 | 空氣密度、高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、含水量(谷物)、相對(duì)空氣密度(RAD)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5200 | 空氣密度、氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、Delta T、露點(diǎn)溫度、蒸發(fā)率、熱應(yīng)力指數(shù)、濕度比(谷物)、相對(duì)空氣密度、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
NK5400 | 高度、氣壓、密度高度、露點(diǎn)溫度、地球溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5400FW | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)/逆風(fēng)/順風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、細(xì)死水燃料(FDFM)、地球溫度、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、壓力趨勢(shì)、點(diǎn)火可能性(PIG)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5400AG | 高度、累計(jì)熱負(fù)荷單位(AHLU)、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、地球溫度、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱負(fù)荷指數(shù)(HLI)、熱應(yīng)力指數(shù)、自然吸氣濕球溫度、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數(shù)(THI)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風(fēng)寒、風(fēng)向(主點(diǎn),度)、風(fēng)速 |
NK5500 | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速、風(fēng)向 |
NK5500FW | 高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、細(xì)死水燃料(FDFM)、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、壓力趨勢(shì)、點(diǎn)火可能性(PIG)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5500AG | 氣流、風(fēng)速、高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、Delta T、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向、逆風(fēng)/順風(fēng)、熱應(yīng)力指數(shù)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒 |
NK5700 | 海拔高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向(風(fēng)向和方向)、逆風(fēng)或順風(fēng)、熱應(yīng)力指標(biāo)、相對(duì)濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)的速度 |
NK5700 | 海拔高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向、逆風(fēng)或順風(fēng)、熱應(yīng)力指標(biāo)、相對(duì)濕度、壓力、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
NK5700 | 海拔高度、氣壓、側(cè)風(fēng)、密度高度、露點(diǎn)溫度、方向、逆風(fēng)或順風(fēng)、熱應(yīng)力指標(biāo)、相對(duì)濕度、壓力、溫度、濕球溫度(濕度)、風(fēng)寒、風(fēng)速 |
D1 | 溫度、濕度、熱指數(shù)、露點(diǎn)溫度、濕球溫度、密度高度、壓力趨勢(shì) |
D2 | 露點(diǎn)、熱應(yīng)力指標(biāo)、相對(duì)濕度、溫度 |
D3 | 露點(diǎn)、熱應(yīng)力指標(biāo)、濕度、壓力、壓力趨勢(shì)、相對(duì)濕度、溫度 |
NK0792 | 可折疊輕便三腳架 |
NK0799 | 帶夾具便攜三腳架 |
NK0782 | 風(fēng)向標(biāo) |
NK0785 | USB數(shù)據(jù)傳輸軟件及數(shù)據(jù)線 |
NK0801 | 可更換葉輪 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸