意大利哈納HI94754-25 COD試劑測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和量程
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 備注 |
HI94754A-25 | 0 to 150 mg / L(ppm)O2 | 符合EPA標(biāo)準(zhǔn)410.4 |
HI94754B-25 | 0 to 1500 mg / L(ppm)O2 | 符合EPA標(biāo)準(zhǔn)410.4 |
HI94754C-25 | 0 to 15000 mg / L(ppm)O2 | 符合重鉻酸鹽方法 |
HI94754D-25 | 0 to 150 mg / L(ppm)O2 | 符合無(wú)Hg COD試劑,綠色環(huán)保,不適用于含有氯化物待測(cè)樣品的測(cè)量 |
HI94754E-25 | 0 to 1500 mg / L(ppm)O2 | 符合無(wú)Hg COD試劑,綠色環(huán)保,不適用于含有氯化物待測(cè)樣品的測(cè)量 |
HI94754F-25 | 0 to 150 mg / L(ppm)O2 | 符合ISO.15705 |
HI94754G-25 | 0 to 1500 mg / L(ppm)O2 | 符合ISO.15705 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600633 管理登陸