重量單位換算表
公 斤 Kilogram | 公 噸 Metric ton | 磅 Pound | 短 噸 Short ton | 長 噸 Long ton |
1 | 0.001 | 2.20462 | 0.001102 | 0.00984 |
1000 | 1 | 2204.62 | 1.10231 | 0.984205 |
0.45392 | 0.000454 | 1 | 0.0005 | 0.000446 |
907.184 | 0.907185 | 2000 | 1 | 0.892857 |
1016.046 | 1001605 | 2240 | 1.12 | 1 |
1市斤=0.5000公斤=1.1023磅 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸