上海龍躍低溫循環(huán)槽/藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱/箱式電爐/凈化工作臺(tái)/高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
低溫循環(huán)槽 | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠價(jià) | 主要技術(shù)參數(shù) |
LY23-0506 | 8/15×30×20 | 45×61×92 | 0.162 | 8680 | 溫度調(diào)節(jié)范圍:-5℃~100℃ |
LY23-0510 | 12/24×30×20 | 54×61×92 | 0.192 | 11880 | |
LY23-0520 | 22/35.5×32.5×20 | 65.5×63.5×92 | 0.232 | 12880 | |
LY23-0530 | 30/36×42×20 | 66×73×92 | 0.26 | 14880 | |
LY23-2006 | 8/15×30×20 | 45×61×92 | 0.192 | 11080 | 溫度調(diào)節(jié)范圍:-20℃~100℃ |
LY23-2010 | 12/24×30×20 | 54×61×92 | 0.236 | 14880 | |
LY23-2020 | 22/35.5×32.5×20 | 65.5×63.5×92 | 0.26 | 16880 | |
LY23-2030 | 30/36×42×20 | 66×73×92 | 0.28 | 19080 | |
LY23-4006 | 8/15×30×20 | 45×61×92 | 0.36 | 24580 | 溫度調(diào)節(jié)范圍:-40℃~100℃ |
LY23-4010 | 12/24×30×20 | 54×61×92 | 0.36 | 27880 | |
LY23-4020 | 22/35.5×32.5×20 | 65.5×63.5×92 | 0.55 | 33580 | |
LY23-4030 | 30/36×42×20 | 66×73×92 | 0.55 | 42880 |
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠價(jià) | |
LY09-150Y | 150/48×40×78 | 78×76×179 | 1.4 | 24800 | |
LY09-250Y | 250/58×50×85 | 80×86×156 | 1.95 | 30800 | |
LY09-400Y | 400/70×75×114 | 100×90×185 | 2.6 | 40800 | |
LY09-800Y | 800/122×58.5×112 | 152×94.5×183 | 3.2 | 62800 | |
LY09-150T | 150/48×40×78 | 78×76×179 | 1.4 | 35800 | |
LY09-250T | 250/58×50×85 | 80×86×156 | 1.95 | 45800 | |
LY09-400T | 400/70×75×114 | 100×90×185 | 2.6 | 54800 | |
LY09-800T | 800/122×58.5×112 | 152×94.5×183 | 3.2 | 77800 | |
LY09-150GY | 150/48×40×78 | 78×76×179 | 1.65 | 27800 | |
LY09-250GY | 250/58×50×85 | 80×86×156 | 2.2 | 33800 | |
LY09-400GY | 400/70×75×114 | 100×90×185 | 2.7 | 43800 | |
LY09-800GY | 800/122×58.5×112 | 152×94.5×183 | 3.3 | 79800 | |
LY09-150GT | 150/48×40×78 | 78×76×179 | 1.65 | 38800 | |
LY09-25GT | 250/58×50×85 | 80×86×156 | 2.2 | 48800 | |
LY09-400GT | 400/70×75×114 | 100×90×185 | 2.7 | 57800 | |
LY09-800GT | 800/122×58.5×112 | 152×94.5×183 | 3.3 | 82800 | |
LY09-150HY | 150/48×40×78 | 78×76×179 | 1.3 | 26800 | |
LY09-250HY | 250/58×50×85 | 80×86×156 | 1.75 | 30800 | |
LY09-400HY | 400/70×75×114 | 100×90×185 | 2.4 | 50800 | |
LY09-800HY | 800/122×58.5×112 | 152×94.5×183 | 2.8 | 77800 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 工作環(huán)境溫度:RT+5~30℃ ;溫度波動(dòng):±0.5℃ *全閉封壓縮機(jī),PT100鉑電阻,JAKEL管流循環(huán)風(fēng)機(jī),采用模糊PID智能控制方式,具有可編程的程序運(yùn)行模式,濕度控制輸出功率均有微電腦演算,溫度、濕度控制采用新的數(shù)字顯示多段程序控制技術(shù),精度高,無超調(diào),完善的安全裝置,確保故障發(fā)生時(shí)聲光報(bào)警;箱體和工作室采用園弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),易于清潔和保持*的清潔度,復(fù)門設(shè)計(jì),內(nèi)門為鋼化玻璃,工作室內(nèi)配有電源插座,并裝有殺菌燈,便于工作室內(nèi)滅菌,標(biāo)配有微型熱敏打印機(jī),本品滿足標(biāo)準(zhǔn)2010版藥典穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則有關(guān)條款制造; -Y、-T :控溫范圍:0~65℃;溫度波動(dòng):±0.5℃,濕度范圍/偏差:40~95%RH/±3RH 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式;-GY、-GT:控溫范圍:無光照4~50℃,有光照10~50℃ ; 溫度波動(dòng):±0.5℃ ;光照強(qiáng)度/偏差:0 ~6000LX≤500LX;平衡調(diào)溫調(diào)濕方式;HY:控溫范圍:無光照4~50℃/有光照10~50℃;溫度波動(dòng):±0.5℃,光照強(qiáng)度/偏差:0 ~6000LX≤±500LX ;電容式濕度傳感器;平衡調(diào)溫方式 備注:型號(hào)中帶Y為可程式液晶控制器,帶T為可程觸摸屏控制器,800L產(chǎn)品為雙門,其他產(chǎn)品為單門 |
(節(jié)能型) 箱式電爐 | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽尺寸 | 包裝尺寸 (厘米) | 功率 (千瓦) | 出廠價(jià) (元) | 主要技術(shù)參數(shù) |
LY24-2.5-10 | 20×12×8 | 64×49×64 | 2.5 | 4100 | 高效節(jié)能型, 高溫度1000℃ |
LY24-4-10 | 30×20×12 | 79×57×67 | 4 | 4370 | |
LY24-8-10 | 40×25×16 | 91×65×80 | 8 | 6100 | |
LY24-12-10 | 50×30×20 | 104×75×91 | 12 | 8770 | |
LY24-2.5-12 | 20×12×8 | 64×49×64 | 2.5 | 5170 | 高效節(jié)能型, 高溫度1200℃ |
LY24-5-12 | 30×20×12 | 79×57×67 | 5 | 6370 | |
LY24-10-12 | 41×25×16 | 91×65×80 | 10 | 8370 | |
LY24-4-13 | 25×15×10 | 78×58×77 | 4 | 10640 | 硅碳棒加熱, 高溫度1300℃ |
LY24-6-13 | 25×15×10 | 71×73×78 | 6 | 16370 | |
LY24-10-13 | 40×20×16 | 87×79×86 | 10 | 19000 | |
LY24-8-16 | 30×15×12 | 106×79×102 | 8 | 39000 | 硅鉬棒加熱, 高溫度1600℃, 上門調(diào)試另收費(fèi) |
LY24-12-16 | 40×20×16 | 128×91×115 | 12 | 43000 |
凈化工作臺(tái) | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠價(jià) | 主要技術(shù)參數(shù) |
LY26-1BU | 82×48×60 | 100×84×163 | 0.4 | 8780 | 單人單面 水平送風(fēng) |
LY26-1CU | 168×48×60 | 189×84×163 | 0.8 | 13080 | 雙人單面 水平送風(fēng) |
LY26-1F | 87×70×52 | 113×87×180 | 0.4 | 9080 | 單人雙面 垂直送風(fēng) |
LY26-1FD | 87×70×52 | 113×87×180 | 0.4 | 8880 | 單人單面 垂直送風(fēng) |
LY26-2F | 136×70×52 | 162×87×180 | 0.8 | 14080 | 雙人雙面 垂直送風(fēng) |
LY26-2FD | 136×70×52 | 162×87×180 | 0.8 | 13780 | 雙人單面 垂直送風(fēng) |
LY26-840U | 72×65×57 | 98×94×160 | 0.4 | 10080 | 單人單面 水平送風(fēng) |
LY26-1300U | 118×65×57 | 144×94×160 | 0.8 | 16080 | 雙人單面 水平送風(fēng) |
LY26-1300U | 112×65×72 | 144×87×192 | 0.8 | 18080 | 雙人單面 垂直送風(fēng) |
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | ||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 溫控范圍 | 出廠價(jià) |
LY11-80B | 80/40×45×40 | 溫控范圍:-20℃~150℃ | 78980 | |
LY11-120B | 120/45×60×45 | 83980 | ||
LY11-225B | 225/50×75×60 | 91580 | ||
LY11-288B | 288/60×80×60 | 95580 | ||
LY11-408B | 408/60×85×60 | 102980 | ||
LY11-800B | 800/100×100×80 | 117980 | ||
LY11-1000B | 1000/100×100×100 | 131880 | ||
LY11-80C | 80/40×450×40 | 溫控范圍:-40℃~150℃ | 81580 | |
LY11-120C | 120/45×60×45 | 90580 | ||
LY11-225C | 225/50×75×60 | 96580 | ||
LY11-288C | 225/50×75×60 | 101580 | ||
LY11-408C | 408/60×85×60 | 110880 | ||
LY11-800C | 800/100×100×80 | 131880 | ||
LY11-1000C | 1000/100×100×100 | 149580 | ||
LY11-80E | 80/40×450×40 | 溫控范圍:-70℃~150℃ | 91580 | |
LY11-120E | 120/45×60×45 | 96580 | ||
LY11-225E | 225/50×75×60 | 102980 | ||
LY11-288E | 225/50×75×60 | 107380 | ||
LY11-408E | 408/60×85×60 | 126580 | ||
LY11-800E | 800/100×100×80 | 131980 | ||
LY11-1000E | 1000/100×100×100 | 171980 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | 濕度范圍 20~98%RH; TH300程序控制器液晶屏顯示;觸摸輸入 PID控制;風(fēng)冷式冷凝方式;法國(guó)“泰康"全封閉壓縮機(jī); 主要制冷配件 意大利CAS、丹麥DANFOSS、ALCO等內(nèi)箱鏡面不銹鋼;外箱普鋼粉體烤漆; 通訊方式RS-232/RS-485/以太網(wǎng), 溫度波動(dòng)度 ±0.5℃ B系列控溫范圍:-20~150℃ ; C系列控溫范圍:-40~150℃ E系列控溫范圍:-70~150℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600530 管理登陸