Kestrel3000/NK3000美國養(yǎng)殖用三參數(shù)測定儀
Kestrel 3000可提供精確測量值,顯示屏下面有3個按鍵,操作簡單,可顯示當(dāng)前風(fēng)速、大風(fēng)速、平均風(fēng)速、溫度、風(fēng)寒、相對濕度、熱度指數(shù)數(shù)和露點溫度。
風(fēng)寒是人類對低溫和風(fēng)的一種感覺溫度。
Kestrel 3000是旋轉(zhuǎn)風(fēng)杯式風(fēng)速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測量風(fēng)速值,即便是在風(fēng)速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。內(nèi)置溫度和相對濕度傳感器。
采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當(dāng)前風(fēng)速、大風(fēng)速、平均風(fēng)速并能選擇風(fēng)速單位。
采用標(biāo)準(zhǔn)鋰電池,可更換,能保證操作至少300小時。如果風(fēng)速儀在超過45分鐘都沒有任何操作的話,將會自動切斷電源。
便攜式包裝,防水、防震設(shè)計,能飄浮在水上。
Kestrel3000/NK3000美國養(yǎng)殖用三參數(shù)測定儀產(chǎn)品特點
小巧,堅固耐用
數(shù)據(jù)保持功能
大屏幕LCD顯示
防水設(shè)計
高精度軸承
葉輪可更換
高靈敏度溫度傳感器
長壽命鋰電池
成本低廉
可設(shè)置風(fēng)速單位
應(yīng)用范圍:
農(nóng)業(yè) - 農(nóng)作物噴灑或焚燒狀況檢查
飛行 - 滑行、滑翔、跳傘、氫氣球飛行等
建筑 - 工作環(huán)境、起重機、勘測車燈
教育 - 空氣流動實驗、環(huán)境教學(xué)、戶外活動等
熱力供應(yīng)系統(tǒng)- 鼓風(fēng)機氣流、檢查過濾網(wǎng)狀況等
工業(yè) - 空氣流動測量,污染控制等
科學(xué) - 空氣動力學(xué)、環(huán)境科學(xué)和氣象學(xué)等
消防 - 檢查火災(zāi)情況
戶外活動 - 游泳、田徑、賽艇、風(fēng)箏比賽、射箭、射擊、釣魚、高爾夫等
產(chǎn)品規(guī)格
物理 | 尺寸 | 122mm×42mm×20mm | |
外殼尺寸 | 122mm×46mm×26mm | ||
重量 | 65g | ||
外殼重量 | 37 | ||
頸帶繩 | 0.5m | ||
外殼顏色 | 栗色 | ||
顯示 | 顯示類型 | 反射型3.5寸LCD | |
數(shù)字高度 | 9mm | ||
顯示器更新 | 1秒 | ||
功能 | 當(dāng)前風(fēng)速 | ||
平均風(fēng)速(AVG) | |||
大風(fēng)速(MAX) | |||
溫度 | |||
風(fēng)寒溫度 | |||
相對濕度 | |||
熱度指數(shù) | |||
露點溫度 | |||
數(shù)據(jù)保持(HOLD) | |||
風(fēng)速單位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | ||
性能 | 風(fēng)速 | 操作范圍 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) |
精度范圍 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | ||
軸上精度 | 讀數(shù)的±3%或者 ±0.1m/s | ||
校準(zhǔn)漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小時后) | ||
分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | ||
溫度 | 操作范圍 | -45~ +125℃ | |
精度范圍 | -29~ +70℃ | ||
精度 | ±1.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
風(fēng)寒精度 | ±1℃ | ||
相對濕度 | 操作范圍 | 0%~ 100% | |
精度范圍 | 5%~ 95% | ||
精度 | ±3% | ||
分辨率 | 0.1% | ||
校準(zhǔn)偏移 | ±2%(使用24個月后) | ||
熱度指數(shù)精度 | ±2℃(溫度在21.1和54.4℃之間時) | ||
露點溫度精度 | ±2℃(相對濕度高于20%) | ||
傳感器 | 葉輪 | 直徑25mm 高精度葉輪和軸承 用戶可更換葉輪 | |
溫度傳感器 | 密封、絕熱、高精度 | ||
相對濕度傳感器 | 電容式高分子傳感器,安裝在外面的薄壁電離室 | ||
環(huán)境 | 防潮等級 | IP67 | |
震動 | 經(jīng)過落地試驗,抗震性MIL-STD-810F | ||
溫度 | 操作范圍:-10~ +55℃;存儲溫度:-30~ +60℃ | ||
電磁兼容性(EMC) | CE | ||
其他 | 電池 | CR2032鋰電池,用戶可更換 | |
電池壽命 | 一般300小時 | ||
自動關(guān)機 | 45分鐘后自動關(guān)機 | ||
校準(zhǔn) | 出廠已經(jīng)校準(zhǔn);每一個Kestrel風(fēng)速儀都具有一個COC認(rèn)證證書。如需其他認(rèn)證,可與我們。 | ||
保證 | 1年 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600530 管理登陸