行業(yè)水質(zhì)分析儀選擇列表(一)-南通沃特
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀、色度測(cè)定儀、二氧化氯檢測(cè)儀、COD速測(cè)儀、濁度檢測(cè)儀、BOD測(cè)定儀、余氯檢測(cè)儀、懸浮物檢測(cè)儀、紫外測(cè)油儀、總磷測(cè)定儀、總氮測(cè)定儀、氨氮測(cè)定儀、水質(zhì)速測(cè)箱、菌落計(jì)數(shù)器、重金屬多參數(shù)檢測(cè)儀
行業(yè)水質(zhì)分析儀選擇列表(一)-南通沃特
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 |
多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | G20、WR-05、XZ-0178、XZ-0168、XZ-0165、XZ-0142、XZ-0139、XZ-0135、XZ-0125、XZ-0120、XZ-0113、XZ-0111、XZ-0107、XZ-0105、DZ-Y、DZ-C、DZ-B、DZ-A、DZ-S、SD-1A、JSQ-3A | 濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等,適合游泳池水質(zhì)檢測(cè),水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)檢測(cè),自來(lái)水水質(zhì)檢測(cè),污水水質(zhì)檢測(cè) |
色度測(cè)定儀 | XZ-S、XZ-WS、XZ-BS、XZ-2A、WS-BL、XS-1B | 有0-500PCU不同量程選擇,有啤酒色度儀 |
二氧化氯檢測(cè)儀 | EYHL-1A、EYHL-2A |
|
COD速測(cè)儀 | WS-05、WS-04、WS-04Z、H5B-6C、WS-03、WS-02、ZLZD-3A、H5B-3F、H5B-2F、H5B-2FA、H5B-3C、H5B-3B、H5B-2FW、H5B-3BW、H5B-100、CODmn-2AZ | 污水五參數(shù)檢測(cè)儀、污水四參數(shù)檢測(cè)儀、污水三參數(shù)檢測(cè)儀、COD/氨氮/總磷/總氮檢測(cè)儀 |
濁度檢測(cè)儀 | XZ-0101B、XZ-0101C、XZ-0101D、XZ-0101G、XZ-0101E、XZ-0101F、XZ-0101T、XZ-0101、XZ-0101S、XZ-1A-Z、XZ-0101A | 有0-4000NTU不同量程濁度計(jì)選擇,濁度色度二用儀,啤酒濁度二用儀,細(xì)菌濁度儀 |
BOD測(cè)定儀 | 870H | 0-1000mg/l |
余氯檢測(cè)儀 | YL-1AZ、YL-2AZ、YL-3AZ、YL-1B、YL-1D、YL-2B、YL-1Z、YL-2Z、XB-3、XB-4 | 有余氯二氧化氯二用儀,消毒五參數(shù)檢測(cè)儀 |
懸浮物檢測(cè)儀 | SS-1Z、SS-2Z、SS-2A、SS-3Z、SS-2AZ、SS-3A、SS-BS | 0-1000ppm不同量程可以選擇,污泥濃度計(jì) |
紫外測(cè)油儀 | YGCY-1 |
|
總磷測(cè)定儀 | ZL-1、ZL-10 | 0-5和0-10兩個(gè)量程選擇 |
總氮測(cè)定儀 | ZD-1 | 0-100ppm量程 |
氨氮測(cè)定儀 | AD-1A、AD-2AZ、AD-2AH、AD-1、AD-2A、AD-100 | 量程可達(dá)100ppm |
水質(zhì)速測(cè)箱 | SC-1、SC-2、SC-1Y、SC-2Y、SC-9 | 應(yīng)急水質(zhì)速測(cè),農(nóng)村用水九項(xiàng)檢測(cè) |
菌落計(jì)數(shù)器 | XC-30、QXC-30 |
|
重金屬多參數(shù)檢測(cè)儀 | ZJS-07 | 鐵、鉻、錳、銅、鎳、鋅、鋁 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600893 管理登陸