HI97705哈納HANNA二氧化硅光度計HI96705升級版
測量范圍:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)SiO2
溫馨提示:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換,將二氧化硅【SiO2】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成硅【Si】讀數(shù),滿足您對不同測量單位結(jié)果需求
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,具有良好的精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測量所需的時間,Hanna精心設(shè)計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進(jìn)行性能驗證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機(jī)設(shè)置
HI97705哈納HANNA二氧化硅光度計HI96705升級版技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97705 二氧化硅/硅 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 參照ASTM D859標(biāo)準(zhǔn)雜多藍(lán)方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 610 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93705-01 二氧化硅LR試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93705-03 二氧化硅LR試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97705-11 二氧化硅NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 mg/ L(ppm)SiO2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸