HI97737-哈納銀離子防水光度計
測量范圍:0.000 to 1.000 mg/ L(ppm)Ag
溫馨提示:為確保測量讀數(shù)準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,強烈建議待測樣品*溫度范圍:20 to 24ºC。
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,具有良好的精度,可重復(fù)性和進行測量所需的時間,Hanna設(shè)計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進行性能驗證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機設(shè)置
HI97737 微電腦銀【Ag】防水光度測定儀【新款】 | HI96737 微電腦銀【Ag】光度測定儀 |
測量范圍:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | 測量范圍:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 575 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除*一次校準(zhǔn)值和日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
HI97737-哈納銀離子防水光度計技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97737 銀 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0.000 to 1.000 mg/ L(ppm) (as Ag) |
解析度 | 0.001 mg/ L(ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 0.020 mg/ L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 適應(yīng)PAN方法 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93737-01 銀【Ag】試劑,預(yù)測次數(shù):50次;HI93737-03 銀【Ag】試劑,預(yù)測次數(shù):150次 | |
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97737-11 銀【Ag】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0.00 and 0.500 ±0.010mg / L(ppm)Ag |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸