HI97751-HANNA硫酸鹽防水光度計
測量范圍:0 to 150 mg/L (ppm)SO42-
符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),采用光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,具有精度,可重復(fù)性和進(jìn)行測量所需的時間,Hanna設(shè)計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標(biāo)準(zhǔn)對儀表進(jìn)行性能驗證和校準(zhǔn),多種測量方法,用戶可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內(nèi)置反應(yīng)計時器,確保樣本測量與用戶之間的結(jié)果一致,自動記錄50次測量讀數(shù),良好實驗室規(guī)范(GLP)顯示*一次用戶校準(zhǔn)的日期和時間,電池狀態(tài)指示燈和自動關(guān)機(jī)設(shè)置
HI97751-HANNA硫酸鹽防水光度計技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI97751硫酸鹽 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0 to 150 mg/L (ppm)SO42- |
解析度 | 1 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±3% ± 5 mg/L(ppm) | |
標(biāo)準(zhǔn)方法 | 比濁法的改進(jìn); 用氯化鋇晶體沉淀硫酸鹽并測量懸浮液的吸光度 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取* 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93751-01 定制硫酸鹽【SO42-】試劑 預(yù)測次數(shù) 100次 | |
HI93751-03 定制硫酸鹽【SO42-】試劑 預(yù)測次數(shù) 300次 | ||
標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97751-11 硫酸鹽【SO42-】NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25ºC:0 and 75 ± 1.5 mg / L(ppm)SO42- |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600800 管理登陸