ET8105/ET276115/MD100德國二氧化硅比色計
光學性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
HR PP 硅酸鹽 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅鉬 |
LR PP 硅酸鹽 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | 雜多酸 |
T 硅酸鹽 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | 硅鉬藍 |
ET8105/ET276115/MD100德國二氧化硅比色計檢測耗材
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
二氧化硅 No.I | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 片劑 / 100 | 513130BT |
二氧化硅 No.I | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 片劑 / 250 | 513131BT |
二氧化硅 No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 片劑 / 100 | 513140BT |
二氧化硅 No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 片劑 / 250 | 513141BT |
二氧化硅 PR | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 片劑 / 100 | 513150BT |
二氧化硅 PR | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 片劑 / 250 | 513151BT |
套件二氧化硅 No.I/No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 各100次 | 517671BT |
套件二氧化硅 No.I/No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅鉬藍 | 各250次 | 517672BT |
VARIO 二氧化硅 LR,F(xiàn)10 套件 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | 雜多酸 | 1 組 | 535690 |
VARIO 二氧化硅 HR 試劑,套件 F10 | 1 - 90 mg/L SiO2 | 硅鉬 | 1 組 | 535700 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸