ET278160/MD100德國(guó)Lovibond游泳池分析儀
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)??呻S時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
ET278160/MD100德國(guó)Lovibond游泳池分析儀檢測(cè)指標(biāo)
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
2T 鈣硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸銨 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | / 酸法 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
PP MR 氯 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 紅 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
堿度 M 光度計(jì) | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示劑 | 片劑 / 100 | 513210BT |
堿度 M 光度計(jì) | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示劑 | 片劑 / 250 | 513211BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511082BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515740BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515741BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511972BT |
DPD 1 緩沖溶液,藍(lán)瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 緩沖溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 緩沖溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 試劑溶液,綠瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 試劑溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 試劑溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,紅瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 試劑套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 513000BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 513001BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 515480BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 515481BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各100次 | 517721BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各250次 | 517722BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 501210 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 501211 |
VARIO 游離氯 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 100 片 | 530180 |
VARIO 游離氯 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 1000 片 | 530183 |
VARIO 氯總量 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 100 片 | 530190 |
VARIO 氯總量 DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 1000 片 | 530193 |
套件 Calcio H No.I/No.2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | 紫脲酸銨 | 各100次 | 517761BT |
套件 Calcio H No.I/No.2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | 紫脲酸銨 | 各250次 | 517762BT |
酚紅光度計(jì) | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 片劑 / 100 | 511770BT |
酚紅光度計(jì) | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 片劑 / 250 | 511771BT |
酚紅光度計(jì) | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 片劑 / 500 | 511772BT |
酚紅溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 15 mL | 471040 |
酚紅溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 100 mL | 471041 |
酚紅溶液 6 件裝 | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 1 片 | 471046 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸