ET278170/MD100羅威邦八合一游泳池檢測儀
產品介紹:
1、防水設計
由于 IP 68 級防水,MD 100 在 0.1 米的深度下防水長達一小時。
2、準確、可重復的測量結果
在 MD 100 的光學系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨時確保了良好的結果。
3、用戶校準
可進行單點校準。
此外,所有 MD 100 的變型設備都直接以 ABS 或 %T 顯示測量結果。
4、單次歸零 (OTZ)
每次測試后不需要浪費時間重新零點調整。
一次執(zhí)行,則零值對于采用相同樣本的所有測試仍然有效。
5、自動存儲測量值,可選數據傳輸
MD 100 利用時間和日期戳自動存儲最后 16 個測量值。
這些結果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
6、人體工學設計
無論是在實驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點直接使用 MD 100:
依靠該設計,可以隨時輕松處理和*查看顯示器。
在實驗室中,設備底部的橡膠支腳可防止意外滑動。
7、出廠編程
MD-100 設備在出廠時經過編程,可提供 14 種預校準的測量方法。
因此,您收到設備后需要做的只有:選擇測試,準備樣本 - 并測試!
8、滾動內存
打開設備后,
將自動顯示在關閉設備前最后選擇的方法。如此便可以快速調取您偏愛的方法。
光學性質 | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
2T 鈣硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸銨 |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | 三聚氰胺 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 紅 |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 尿素 | 0.2 - 5 mg/L Urea | M391 | 靛酚/ 尿酸 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
ET278170/MD100羅威邦八合一游泳池檢測儀檢測試劑
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
堿度 M 光度計 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示劑 | 片劑 / 100 | 513210BT |
堿度 M 光度計 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示劑 | 片劑 / 250 | 513211BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511082BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515740BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515741BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511972BT |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511500BT |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511501BT |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511502BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511590BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511591BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511592BT |
套件 DPD No.I HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各100次 | 517791BT |
套件 DPD No.I HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各250次 | 517792BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511920BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511921BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511922BT |
銅 No.I | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 100 | 513550BT |
銅 No.I | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 250 | 513551BT |
銅 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 100 | 513560BT |
銅 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 250 | 513561BT |
套件銅 No.I/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 各100次 | 517691BT |
套件銅 No.I/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 各250次 | 517692BT |
CYA HR 測試 | 10 - 200 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片劑 / 100 | 511430BT |
CYA HR 測試 | 10 - 200 mg/L CyA | 三聚氰胺 | 片劑 / 250 | 511431BT |
套件 Calcio H No.I/No.2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | 紫脲酸銨 | 各100次 | 517761BT |
套件 Calcio H No.I/No.2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | 紫脲酸銨 | 各250次 | 517762BT |
鐵 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 100 | 515420BT |
鐵 II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 250 | 515421BT |
鐵 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 100 | 515370BT |
鐵 LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 片劑 / 250 | 515371BT |
酚紅光度計 | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 片劑 / 100 | 511770BT |
酚紅光度計 | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 片劑 / 250 | 511771BT |
酚紅光度計 | 6.5 - 8.4 pH | 紅 | 片劑 / 500 | 511772BT |
尿素試劑 1 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 15 mL | 459300 |
尿素試劑 2 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 10 mL | 459400 |
氨 No.I | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 片劑 / 100 | 512580BT |
氨 No.I | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 片劑 / 250 | 512581BT |
氨 No.2 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 片劑 / 100 | 512590BT |
氨 No.2 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 片劑 / 250 | 512591BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 各100次 | 517611BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 各250次 | 517612BT |
銨調制粉 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 粉劑 / 26 g | 460170 |
尿素預處理 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 片劑 / 100 | 516110BT |
尿素試劑套件 | 0.2 - 5 mg/L Ureai) | 靛酚/ 尿酸 | 1 組 | 517800BT |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸