ET9405/ET276105/MD100羅威邦錳分析儀
光學性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
HR PP 錳 | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
LR PP 錳 | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
T 錳 | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | 甲醛肟 |
ET9405/ET276105/MD100羅威邦錳分析儀檢測耗材
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
錳 LR 1 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片劑 / 100 | 516080BT |
錳 LR 1 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片劑 / 250 | 516081BT |
錳 LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片劑 / 100 | 516090BT |
錳 LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片劑 / 250 | 516091BT |
套件錳 LR 1/LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 各100次 | 517621BT |
套件錳 LR 1/LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 各250次 | 517622BT |
VARIO 錳試劑套件 LR 10 ml | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | PAN | 1 片 | 535090 |
VARIO Rochelle 鹽溶液, 30 ml | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | PAN | 30 mL | 530640 |
VARIO 錳 HR,套件高量程 F10 | 0.1 - 18 mg/L Mn | 高碘酸氧化 | 1 組 | 535100 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸