HI86301,HI86302便攜式總?cè)芙夤腆wTDS測(cè)定儀
便攜式測(cè)定儀,專(zhuān)門(mén)為進(jìn)行單量程電導(dǎo)率精確測(cè)量而設(shè)計(jì)。單點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,具有BEPS(低電保護(hù)系統(tǒng)),當(dāng)電池電量過(guò)低將進(jìn)行自動(dòng)關(guān)機(jī),以確保讀數(shù)的準(zhǔn)確性。儀器具有良好的防潮性能,可以在任何環(huán)境下使用。標(biāo)配的電極易于清洗,便于維護(hù),非常適合野外專(zhuān)業(yè)測(cè)量。
• 單點(diǎn)校準(zhǔn),具有BEPS(低電保護(hù)系統(tǒng))
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
• 電極內(nèi)置溫度傳感器且便于維護(hù)
• 根據(jù)測(cè)量參數(shù)和量程選擇具體型號(hào)
HI 86301:TDS 0 to 1999 ppm(mg/L)
HI 86302:TDS 0.00 to 10.00 ppt(g/L)
HI 86303:EC 0 to 1999 μS/cm
HI 86304:EC 0.00 to 19.99 mS/cm
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 86301 | HI 86302 |
測(cè)量范圍 | 0 to 1999 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) |
解析度 | 1ppm(mg/L) | 0.01ppt(g/L) |
測(cè)量精度 | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn) |
建議校準(zhǔn)液 | HI 7032L | HI 70038P |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,5 to 50°C(41 to 122°F) | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,5 to 50°C(41 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;250 g | 164 x 76 x 45 mm;250 g |
選購(gòu)件:
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7634D/1 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥1050.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7632D/1 | 四環(huán)電導(dǎo)率電極' | ¥1050.00參考報(bào)價(jià) |
HI 7032L | TDS校準(zhǔn)液【1382 ppm,500 mL】' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】 ' | ¥130.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038C | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】 25袋/組 ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
HI 70038P | TDS校準(zhǔn)液【6.44 ppt,20 mL】, 25袋/組' | ¥360.00參考報(bào)價(jià) |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實(shí)驗(yàn)室等級(jí)' | ¥420.00參考報(bào)價(jià) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:600633 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃