8532可吸入顆粒分析儀
新型DUSTTRAK II可吸入顆粒分析儀已經(jīng)推出,8532是由電池驅(qū)動(dòng),數(shù)據(jù)資料記錄以及光散射激光光度計(jì)組成,8532可以給出實(shí)時(shí)地氣溶膠質(zhì)量濃度讀數(shù)。它們應(yīng)用鞘氣系統(tǒng)來隔離光學(xué)室內(nèi)的氣溶膠,保持光學(xué)潔凈,從而改進(jìn)可靠性和低維護(hù)成本。該儀器可以用于干凈的辦公室,也適用于條件艱苦的工業(yè)車間、建筑工地、環(huán)境監(jiān)測以及其它戶外環(huán)境。DUSTTRAK II監(jiān)測儀可以測量灰塵、煙霧、濃煙和薄霧中的氣溶膠。
應(yīng)用:
工業(yè)和職業(yè)衛(wèi)生學(xué)調(diào)查 室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查
室外環(huán)境監(jiān)測 點(diǎn)源監(jiān)測
工程控制評(píng)估 遠(yuǎn)程監(jiān)測
過程監(jiān)測 氣溶膠研究
技術(shù)參數(shù):
傳感器類型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | 分別顯示 PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10和全粒徑 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 出廠設(shè)置3.0 L/min,1.40to3.0L/min 用戶調(diào)節(jié) |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以通過U盤存貯 |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器 |
屏幕 | 3.5in,VGA彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 | Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:600633 管理登陸